發布時間:2015-03-09來源于:粉碎機作者:鄭州東鼎
型號規格 | SFSP112×40 | SFSP112×30 | SFSP56×40 | SFSP56×36 | |||||
轉子直徑(mm) | 1080 | 1080 | 560 | 560 | |||||
粉碎室寬度(mm) | 400 | 300 | 400 | 360 | |||||
主軸轉速(r/min) | 1480 | 1480 | 2950 | 2940 | 2930 | ||||
錘片線速(m/s) | 84 | 84 | 86 | 86 | |||||
錘片數量(片) | 4×10(=40) | 4×8(=32) | 4×6(=24) | 4×5(=20) | |||||
配用動力(kw) | 110 | 90 | 75 | 55 | 37 | 30 | 22 | 18.5 | |
電機型號 | Y315S-4 | Y280M-4 | Y280S-4 | Y250M-4 | Y200L2-2 | Y200L1-2 | Y180M-2 | Y160L-2 | |
外 形 尺 寸 |
長(mm) | 2016 | 1741 | 1628.5 | 1440 | ||||
寬(mm) | 1360 | 1360 | 800 | 800 | |||||
高(mm) | 1550 | 1550 | 1000 | 1000 | |||||
正常吸風量(m3 /min) | 50 | 45 | 38 | 33 | 25 | 22 | 18 | 16 | |
重量(kg) | 1950 | 1610 | 1510 | 1340 | 790 | 711 |
上一篇:分級齒輥破碎機
下一篇:沒有了
溫馨提示:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服。
【電機功率】
≤150mm
【生產能力】
300-3000噸/天
【電機功率】
1128-658kw
【生產能力】
300-3000噸/天
【電機功率】
92-1325kw
【生產能力】
700-10000噸/天
【電機功率】
57-260kw
【生產能力】
50-400噸/天
【電機功率】
78-135kw
【生產能力】
50-200噸/天
【電機功率】
28-51kw
【生產能力】
20-120噸/天
Copyright © 2013-2021 鄭州東鼎干燥設備生產廠家 豫ICP備12007845號-11